top of page

Participants 2022
Team | Nation | Starter | Fisher 1 | Fisher 2 |
---|---|---|---|---|
Fox Rage Cz. | 1 | Petr Vodicka Jun. | Stanislav Kechner | |
Wild Water Boat | 2 | Daniel Unterholzner | Mario Schneglberger | |
Angelcenter Passau | 3 | Martin Voitleitner | Andreas Reisegger | |
Biglureshop.at | 4 | Alex Gaderbauer | Rene Lechner | |
Fischers Fritz | 5 | David Lanschützer | Thomas Buchner | |
Chyt a Pust CZ | 6 | Radek Dvorak | Martin Kopecek | |
Team Hanak | 7 | Michal Adamick | Tobias Frantisek | |
Wild Water AT | 8 | Daniel Aumayr | Stefan Tischler | |
Bullseye | 9 | Christian Lang | Christian Wilhemstötter | |
Team Böhmerwald | 10 | Simon Berger | Manfred Ascher | |
Raubfischteam Weitgasser | 11 | Thomas Hannesschläger | Bernd Jakob | |
Vicious Fisher | 12 | Hermann Schnaiter | Stefan Wintermayer | |
Garmin | 13 | Florian Müller | ||
Reef Riders | 14 | Felix Rosenheimer | Alois Payr | |
Okuma | 15 | |||
Andys Wallercamp 1 | 16 | Andreas Gutscher | Andreas Gutscher Jun. | |
Monsterfisch | 17 | Andreas Brandstetter | Raphael Kraft | |
HardcoreBaits | 18 | Phillip Schemel | Bastian Bühning | |
Hearty Rise 1 | 19 | Stefan Hartel | Günter Wolkerstorfer | |
Hearty Rise 2 | 20 | Andreas Pilsl | Kevin Jaucker | |
Hearty Rise DE | 21 | Christopher Weiss | Michael Hüttner | |
Hearty Rise CZ | 22 | Alexandr Toman | Jiri Pešl | |
Tech Masters | 23 | Mario Kapelar | Maximilian Kapelar | |
Angelcenter Amstetten | 24 | Schuller Franz | Manfred Knapp | |
Angelcenter Amstetten II | 25 | Marcel Pühringer | Patrick Kornmüller | |
Die Kochers | 26 | Helmuth Kocher | Andreas Kocher | |
Messerschmiede Resch | 27 | Leo Resch | Georg Oberaigner | |
Echomops | 28 | Christian Neubauer | Fabian Allmanshofer | |
mard reap | 29 | Stefan Seeger | Philip Stöckl | |
Blechfischer | 30 | Andreas Resch | Michael Pichler | |
Rapala Austria | 31 | Michael Hemetsberger | Gregor Lengauer | |
Shimano Austria | 32 | Peter Swoboda | Christian Swoboda | |
Angelcenter Passau II | 33 | Heiko Regner | Martin Moser | |
Andi's Wallercamp 2 | 34 | Gottfried Bernhard | Martin Zimmerman | |
GWH Hofinger | 35 | Raimund Hofinger | Kevin Klaffenböck | |
Team Mitmasser | 36 | Stefan Vizthum | ||
Team Donau | 37 | Norbert Sickl | Michael Weikl | |
Zeck Fishing | 38 | Michael Mayer | Jacqueline Wilk | |
Dr. Fisch | 39 | Oliver Heidenreich | Sebastian Heidenreich | |
Reel Boys | 40 | Thorsten Hoffman | Jörg Hofmann | |
Perch Connection | 41 | Daniel Eibler | Pierre Koidl | |
Rheinfishing | 42 | Tim-Marus Ridinger | Marc Grages | |
Die Rotaugen | 43 | Jörn Grasböck | Jürgen Walter | |
Perch Bro's | 44 | Lukas Märzinger | Thomas Märzinger | |
Aquaworld | 45 | Christian Guttenberger | Steffanie Guttenberger | |
Tsunami Black Horse MO Smichov | 46 | Martin Barje | Krzysztof Barej | |
Fischers Fritz II | 47 | Markus Schmuck | Paul Langmaier | |
Fuchs Boote | 48 | Gotfried Thaler | Manuel Dutschke | |
mard reap II | 49 | Stefan Lechner | ||
Skylla Boats | 50 | Raphael Lauß | David Joos | |
Hellfish pucking | 51 | Patrick Arzt | Michael Mayer | |
Fishing Veterans | 52 | Kevin Schulz | Mark Walmsley | |
AIÖ | 53 | Hannes Schildhammer | Josef Schildhammer | |
Fishineers | 54 | Johann Hofer | Jürgen Karlsberger | |
Köder Werk | 55 | Hannes Schorkhuber | Bichler Jonas | |
Predator Team GAPHI | 56 | Phillip Rath | Allerstorfer Gerald | |
Maiks Angelshop | 57 | Maik Wignanek | Falco Kisser | |
Pikeforce AT | 58 | Enrico Käding | Niko Mlaker | |
Team Donau II | 59 | Eduard Lueger | Michael Rizberger | |
WotB x Angelsport Moritz | 60 | David Goller | ||
Hart am Fisch | 61 | Martin Krämer | Toni Oed | |
Rapala CZ. | 62 | Jan Stulka | ||
63 | ||||
Vendeta | 64 | Jan Bhunék | Aleš Erba | |
King of the Lake | 65 | |||
Erdbau Erlinger | 66 | Roman Erlinger | Reiter Lukas | |
DAIWA Rybabazar | 67 | Tomas Pazout | Martin Loprais | |
Hängermagnet | 68 | Marcel Grasser | Kevin Wasserfall | |
Köderwerk Austria | 69 | Hannes Schörkhuber | Roland Zacha | |
Garmin Deutschland | 70 | Bastian Häupler | Markus von Euw | |
Köderecke | 71 | Tobias Schiller | Janek Grunewald | |
Bodensee Adventure | 72 | Tim Emmerich | Patrick Essig | |
Jack Fish | 73 | Adrian Blänich | Lorenz Degel | |
Köderwerk Germany | 74 | Krahbichler Stefan | Christian Wegmann | |
Big Lure Shop.at | 75 | Michael Harringer | ||
MPD Inovation | 76 | Bernhard Dellekart | Marco Rebhandl | |
77 | Taras Burakov | Jan Wolf | ||
Spin Made | 78 | Frantisek Gaha | Rudolf Stonawski | |
echomops II | 79 | Andre Naumann | Tobias Müller | |
MH Tackle | 80 | Hannes Fuchs | David Glaser |
bottom of page