top of page

Participants 2023
Team | Nation | Starter | Fisher 1 | Fisher 2 |
---|---|---|---|---|
Fox Rage Cz. | 1 | Petr Vodicka Jun. | Stanislav Kechner | |
Wild Water Boat 1 | 2 | Daniel Unterholzner | Mario Schneglberger | |
Angelcenter Passau | 3 | Martin Voitleitner | Andreas Reisegger | |
Wild WaterBoat 2 | 4 | Alex Gaderbauer | Rene Lechner | |
Fischers Fritz | 5 | David Lanschützer | Thomas Buchner | |
Chyt a Pust CZ | 6 | Radek Dvorak | Martin Kopecek | |
Team Hanak | 7 | Michal Adamick | Tobias Frantisek | |
Wild Water AT | 8 | Daniel Aumayr | Stefan Tischler | |
Bullseye | 9 | Christian Lang | Christian Wilhemstötter | |
Team Böhmerwald | 10 | Simon Berger | Manfred Ascher | |
Raubfischteam Weitgasser | 11 | Thomas Hannesschläger | Bernd Jakob | |
Vicious Fisher | 12 | Hermann Schnaiter | Stefan Wintermayer | |
Garmin | 13 | Florian Müller | Bastian Häupler | |
Reef Riders | 14 | Felix Rosenheimer | Alois Payr | |
Okuma | 15 | Oliver Frömel | Benny Schubert | |
Andys Wallercamp 1 | 16 | Andreas Gutscher | Andreas Gutscher Jun. | |
Monsterfisch | 17 | Andreas Brandstetter | Raphael Kraft | |
HardcoreBaits | 18 | Phillip Schemel | Bastian Bühning | |
Hearty Rise | 19 | Stefan Hartel | Günter Wolkerstorfer | |
Lake Hunter | 20 | Andreas Pilsl | Kevin Jaucker | |
Hearty Rise DE | 21 | Christopher Weiss | Michael Hüttner | |
Hearty Rise CZ | 22 | Alexandr Toman | Jiri Pešl | |
Tech Masters | 23 | Mario Kapelar | Maximilian Kapelar | |
Angelcenter Amstetten | 24 | Schuller Franz | Manfred Knapp | |
Angelcenter Amstetten II | 25 | Marcel Pühringer | Patrick Kornmüller | |
Allroundmarin Humminbird Minn Kota | 26 | Nils Meuther | Markus Von Euw | |
Messerschmiede Resch | 27 | Leo Resch | Georg Oberaigner | |
Echomops | 28 | Christian Neubauer | Fabian Allmanshofer | |
mard reap | 29 | Stefan Seeger | Philip Stöckl | |
Blechfischer | 30 | Andreas Resch | Michael Pichler | |
Rapala Austria | 31 | Michael Hemetsberger | Clemens Frank | |
Shimano Austria | 32 | Peter Swoboda | Christian Swoboda | |
Angelcenter Passau II | 33 | Stefan Lechner | Christian Huber | |
Andi's Wallercamp 2 | 34 | Gottfried Bernhard | Martin Zimmerman | |
GWH Hofinger | 35 | Raimund Hofinger | Kevin Klaffenböck | |
Team Mitmasser | 36 | Stefan Vizthum | Christian Huber | |
Team Donau | 37 | Norbert Sickl | Michael Weikl | |
Zeck fishing | 38 | Benni Sigmund | Alexander Kubica | |
Dr. Fisch | 39 | Oliver Heidenreich | Sebastian Heidenreich | |
Reel Boys II | 40 | Thorsten Hoffman | Janek Grunewald | |
Bite-Addicted | 41 | Daniel Eibler | Pierre Koidl | |
Rheinfishing | 42 | Tim-Marus Ridinger | Marc Grages | |
Die Rotaugen | 43 | Jörn Grasböck | Jürgen Walter | |
Perch Bro's | 44 | Lukas Märzinger | Thomas Märzinger | |
Aquaworld | 45 | Christian Guttenberger | Steffanie Guttenberger | |
Tsunami Black Horse MO Smichov | 46 | Martin Barje | Krzysztof Barej | |
Fischers Fritz II | 47 | Markus Schmuck | Paul Langmaier | |
Fuchs Boote | 48 | Gotfried Thaler | Manuel Dutschke | |
mard reap II | 49 | Stefan Lechner | Richard Lechner | |
Skylla Boats | 50 | Raphael Lauß | David Joos | |
Hellfish pucking | 51 | Patrick Arzt | Michael Mayer | |
Fishing Veterans | 52 | Kevin Schulz | Mark Walmsley | |
AIÖ | 53 | Hannes Schildhammer | Josef Schildhammer | |
Fishineers | 54 | Johann Hofer | Jürgen Karlsberger | |
Bootspezis | 55 | Lukas Stöbich | Benjamin Mayerhuber | |
Predator Team GAPHI | 56 | Phillip Rath | Allerstorfer Gerald | |
Maiks Angelshop | 57 | Maik Wignanek | Falco Kisser | |
Pikeforce AT | 58 | Enrico Käding | Mathias Lehmann | |
Team Donau II | 59 | Eduard Lueger | Michael Ritzberger | |
WotB x Angelsport Moritz | 60 | David Goller | Adrian Marr | |
Hart am Fisch | 61 | Martin Krämer | Toni Oed | |
Rapala CZ. | 62 | Jan Stulka | Tomaś Mráz | |
Team Hungary | 63 | János Zoltán Bíró | Sándor Mészöly | |
Vendeta | 64 | Jan Bohunék | Aleš Erba | |
Ranger boats CZ | 65 | Martin Flaška | Jan Jelinek | |
Donau Fischer | 66 | Franz Strohmayr | Imanuel Stern | |
DAIWA Rybabazar | 67 | Tomas Pazout | Martin Loprais | |
Hängermagnet | 68 | Marcel Grasser | Kevin Wasserfall | |
Elbe Angler | 69 | Andreas Meyer | Marco Schober | |
SF-Baits Fly Brothers | 70 | Julian Riemann | Florian Terdy | |
Köderecke | 71 | Tobias Schiller | Dietrich Kinast | |
Bodensee Adventure | 72 | Tim Emmerich | Patrick Essig | |
echomops II | 73 | Andre Naumann | Tobias Müller | |
Köderwerk Germany | 74 | Christian Wegmann | Jörg Pieck | |
Big Lure Shop.at | 75 | Michael Harringer | Maximilian Groer | |
MPD Inovation | 76 | Bernhard Dellekart | Marco Rebhandl | |
SeaWolf | 77 | Taras Burakov | Jan Wolf | |
Team Spinmad | 78 | František Čaha | Rudolf Stonawski | |
Maxx Fishing | 79 | Alex Bichler | Mario Marchgraber | |
Team Hungary | 80 | Péter Hodula
| Tamás Hodula |
bottom of page